
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Doxa | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Enosis Paralimni | 5 | 13 | |
| 3 | ![]() | Ethnikos Achnas | 5 | 12 | |
| 4 | ![]() | PAEEK | 5 | 12 | |
| 5 | ![]() | APEA | 5 | 11 | |
| 6 | ![]() | Ermis Aradippou | 6 | 9 | |
| 7 | ![]() | Asil Lyssi | 5 | 8 | |
| 8 | ![]() | Anagennisi Deryneia | 6 | 6 | |
| 9 | ![]() | Digenis Morphou | 5 | 5 | |
| 10 | ![]() | Akritas | 5 | 5 | |
| 11 | ![]() | Halkanoras | 5 | 5 | |
| 12 | ![]() | Yerolakkou | 6 | 5 | |
| 13 | ![]() | Spartakos Kitiou | 5 | 4 | |
| 14 | ![]() | Ayia Napa | 5 | 4 | |
| 15 | ![]() | Polemidion | 5 | 3 | |
| 16 | ![]() | MEAP | 5 | 1 |
StatistikyMEAP 0 - 5 Ethnikos Achnas
