
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Mexiko U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Kostarika U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Haiti U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Kanada U20 | 3 | 5 | |
| 6 | ![]() | Jamajka U20 | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | Panama U20 | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Guatemala U20 | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Kuba U20 | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Honduras U20 | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | Salvador U20 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Antigua a Barbuda U20 | 3 | 0 |
StatistikyUSA U20 5 - 0 Kuba U20
