
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Napoli | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Braga | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Union Berlin | 6 | 2 |
Nejproduktivnější hráči| Pořadí | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jude Bellingham Real Madrid | 4 Góly |
| 2 | ![]() Joselu Real Madrid | 3 Góly |
| · | ![]() Rodrygo Real Madrid | 3 Góly |
| 3 | ![]() Alvaro Djalo Braga | 2 Góly |
| · | ![]() Bruma Braga | 2 Góly |
| · | ![]() Sheraldo Becker Union Berlin | 2 Góly |
| Pořadí | Hráč | Asistence |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jude Bellingham Real Madrid | 3 Asistence |
| · | ![]() Ricardo Horta Braga | 3 Asistence |
| 2 | ![]() Rodrygo Real Madrid | 2 Asistence |
| · | ![]() Vinicius Junior Real Madrid | 2 Asistence |
| 3 | ![]() Aissa Laidouni Union Berlin | 1 Asistence |
StatistikyReal Madrid 3 - 0 Braga
