










| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Cordoba | 8 | 9 | |
| 16 | ![]() | Real Sociedad-2 | 8 | 8 | |
| 17 | ![]() | Eldense | 8 | 8 | |
| 18 | ![]() | Celta-2 | 8 | 8 | |
| 19 | ![]() | Cadiz | 8 | 7 |






















| zápas | Sporting Gijon 3:2 Celta-2, Říjen 4 | Celta-2 1:1 Sabadell, Září 26 | Almeria 2:0 Celta-2, Září 20 | Celta-2 0:4 Eibar, Září 14 | Ceuta 0:2 Celta-2, Září 5 | Celta-2 1:2 Castellon, Srpen 31 | Celta-2 4:2 FC Andorra, Srpen 24 | Cadiz 0:0 Celta-2, Srpen 15 | Vizela 0:1 Celta-2, Srpen 1 | Lugo 1:1 Celta-2, Červenec 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledek | P | R | P | P | V | P | V | R | V | R |
| Více než 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Méně než 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Čisté konto | · | · | · | |||||||
| Bez gólu | · | · | · | |||||||
| Inkasovali | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Inkasovali dva | · | · | · | · | · |
| zápas | Real Sociedad-2 2:3 Granada CF, Říjen 4 | Leicester City U23 0:4 Real Sociedad-2, Září 30 | Ceuta 3:1 Real Sociedad-2, Září 26 | Real Sociedad-2 0:1 Mallorca, Září 19 | Aston Villa U23 5:1 Real Sociedad-2, Září 15 | FC Andorra 1:3 Real Sociedad-2, Září 12 | Real Sociedad-2 1:1 Tenerife, Září 5 | Burgos 2:2 Real Sociedad-2, Srpen 31 | Albacete 1:2 Real Sociedad-2, Srpen 22 | Real Sociedad-2 0:1 Castellon, Srpen 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledek | P | V | P | P | P | V | R | R | V | P |
| Více než 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Méně než 2.5 | · | · | · | |||||||
| Čisté konto | · | |||||||||
| Bez gólu | · | · | ||||||||
| Inkasovali | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inkasovali dva | · | · | · | · |
