
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolivar | 24 | 57 | |
| 2 | ![]() | Always Ready | 24 | 54 | |
| 3 | ![]() | The Strongest | 24 | 48 | |
| 4 | ![]() | Real Potosi | 24 | 39 | |
| 5 | ![]() | Oriente Petrolero | 24 | 38 | |
| 6 | ![]() | Aurora | 24 | 35 | |
| 7 | ![]() | Nacional Potosi | 24 | 32 | |
| 8 | ![]() | Blooming | 24 | 31 | |
| 9 | ![]() | Independiente Petroleros | 24 | 30 | |
| 10 | ![]() | Guabira | 24 | 30 | |
| 11 | ![]() | Real Oruro | 24 | 28 | |
| 12 | ![]() | SA Bulo Bulo | 24 | 27 | |
| 13 | ![]() | Universitario de Vinto | 24 | 21 | |
| 14 | ![]() | Gualberto | 24 | 20 | |
| 15 | ![]() | Academia del Balompie | 24 | 20 | |
| 16 | ![]() | Tomayapo | 24 | 20 |
StatistikyBolivar 6 - 0 Tomayapo
Real Oruro 0 - 6 Always Ready
Always Ready 6 - 0 Guabira