
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Buffles du Borgou | 8 | 17 | |
| 2 | ![]() | ASPAC | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Cavaliers | 8 | 15 | |
| 4 | ![]() | Hodio | 8 | 15 | |
| 5 | ![]() | Bani Ganse | 7 | 14 | |
| 6 | ![]() | Sobemap | 7 | 11 | |
| 7 | ![]() | Coton Sport Ouidah | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() | ASVO | 7 | 10 | |
| 9 | ![]() | Damissa | 7 | 9 | |
| 10 | ![]() | Pantheres | 8 | 9 | |
| 11 | ![]() | AS Cotonou | 7 | 9 | |
| 12 | ![]() | Loto | 7 | 8 | |
| 13 | ![]() | Krake | 7 | 8 | |
| 14 | ![]() | Ayema | 7 | 7 | |
| 15 | ![]() | Dynamo Abomey | 7 | 7 | |
| 16 | ![]() | Espoir Savalou | 8 | 7 | |
| 17 | ![]() | Djeffa | 8 | 6 | |
| 18 | ![]() | Dragons | 8 | 2 |
StatistikyCavaliers 4 - 0 Dynamo Abomey
Cavaliers 4 - 0 Krake
