
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zulte-Waregem | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 6 | 9 | 48 |
| 2 | ![]() | Cercle Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 3 | 41 |
| 3 | ![]() | RAAL La Louviere | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 13 | -8 | 34 |
| 4 | ![]() | Dender | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 | -4 | 25 |
Nejproduktivnější hráči| Pořadí | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mustapha Isah RAAL La Louviere | 5 Góly |
| · | ![]() Rafiu Durosinmi Genk | 5 Góly |
| 2 | ![]() Dennis Eckert Ayensa Standard | 4 Góly |
| · | ![]() Michael Frey Antwerp | 4 Góly |
| · | ![]() Norman Bassette Westerlo | 4 Góly |
| · | ![]() Raul Florucz St. Gilloise | 4 Góly |
| Pořadí | Hráč | Asistence |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Anosike Ementa Zulte-Waregem | 4 Asistence |
| · | ![]() Besfort Zeneli St. Gilloise | 4 Asistence |
| · | ![]() Mateo Biondic St. Gilloise | 4 Asistence |
| 2 | ![]() Cameron Congreve Westerlo | 3 Asistence |
| · | ![]() Carlos Forbs Club Brugge | 3 Asistence |
StatistikySt. Gilloise 5 - 0 Oud-Heverlee
Antwerp 0 - 5 Standard
