
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grange Thistle U23 | 21 | 53 | |
| 2 | ![]() | Robina City U23 | 21 | 49 | |
| 3 | ![]() | North Star U23 | 21 | 43 | |
| 4 | ![]() | Moreton City-2 U23 | 21 | 42 | |
| 5 | ![]() | Mitchelton U23 | 21 | 37 | |
| 6 | ![]() | Pine Hills U23 | 21 | 29 | |
| 7 | ![]() | Samford Rangers U23 | 21 | 26 | |
| 8 | ![]() | North Lakes United U23 | 20 | 26 | |
| 9 | ![]() | Taringa Rovers U23 | 21 | 16 | |
| 10 | ![]() | Maroochydore U23 | 21 | 16 | |
| 11 | ![]() | Souths United U23 | 21 | 11 | |
| 12 | ![]() | Brisbane Knights U23 | 20 | 10 |
StatistikyMoreton City-2 U23 9 - 0 Souths United U23
