
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Šalamounovy ostrovy U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tahiti U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Fidži U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vanuatu U19 | 3 | 1 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Nový Zéland U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nová Kaledonie U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Papua-New Guinea U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Samoa U19 | 3 | 0 |
StatistikyPapua-New Guinea U19 0 - 7 Nová Kaledonie U19