
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OConnor Knights U23 | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 - 30 | 21 | 42 |
| 2 | ![]() | Cooma Tigers U23 | 20 | 13 | 2 | 5 | 58 - 30 | 28 | 41 |
| 3 | ![]() | Canberra Croatia U23 | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 - 35 | 21 | 38 |
| 4 | ![]() | Tuggeranong United U23 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 - 31 | 7 | 31 |
| 5 | ![]() | Gungahlin U23 | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 - 40 | -6 | 27 |
| 6 | ![]() | Yoogali CT U23 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 - 46 | -25 | 19 |
| 7 | ![]() | Monaro Panthers U23 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 - 53 | -27 | 19 |
| 8 | ![]() | Queanbeyan City U23 | 20 | 3 | 4 | 13 | 32 - 51 | -19 | 13 |
StatistikyCanberra Croatia U23 9 - 0 Tuggeranong United U23
