
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nový Zéland W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Americká Samoa W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Samoa W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Šalamounovy ostrovy W | 3 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Papua Nová Guinea W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Fidži W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nová Kaledonie W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 0 |
StatistikyNová Kaledonie W 0 - 4 Papua Nová Guinea W
