
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Papua Nová Guinea W | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 2 | 12 | 7 |
| 2 | ![]() | Nová Kaledonie W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 7 |
| 3 | ![]() | Cookovy ostrovy W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | Americká Samoa W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 16 | -16 | 0 |
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
| 1 | ![]() | Samoa W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Tahiti W | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 |
| 3 | ![]() | Tonga W | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 1 |
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
| 1 | ![]() | Fidži W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Šalamounovy ostrovy W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 |
| 3 | ![]() | Vanuatu W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 |
StatistikyAmerická Samoa W 0 - 9 Papua Nová Guinea W
