
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nová Kaledonie | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Cookovy ostrovy | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga | 2 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Vanuatu | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Papua-New Guinea | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tuvalu | 2 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Fidži | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tahiti | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Severní Mariány | 2 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Šalamounovy ostrovy | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Americká Samoa | 2 | 0 |
StatistikyAmerická Samoa 0 - 11 Šalamounovy ostrovy
