
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nový Zéland U23 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Fidži U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Papua-New Guinea U23 | 2 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Šalamounovy ostrovy U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Vanuatu U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Samoa U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Tonga U23 | 3 | 0 |
StatistikyTonga U23 0 - 4 Vanuatu U23
Tonga U23 1 - 5 Šalamounovy ostrovy U23
