
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bahrajn W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bangladéš W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Bhután W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Kambodža W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Čínský Tchaj-pej W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Guam W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Hongkong W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Indie W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Indonésie W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Írán W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Irák W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Jordánsko W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Severní Korea W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Jižní Korea W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Kyrgyzstán W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Laos W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Libanon W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Malajsie W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Maledivy W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Mongolsko W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Myanmar W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Nepál W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Pákistán W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Palestina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Filipíny W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Saúdská Arábie W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Singapur W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Srí Lanka W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Tádžikistán W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Thajsko W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Východní Timor W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | Turkmenistán W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Spojené arabské emiráty W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Uzbekistán W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | Vietnam W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
StatistikyMongolsko W 0 - 11 Thajsko W
