
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jordánsko U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Katar U23 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Jižní Korea U23 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Irán U23 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Japonsko U23 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | Sýrie U23 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | Vietnam U23 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | Austrálie U23 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | Čína PR U23 | 3 | 7 | |
| 10 | ![]() | Irák U23 | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | Kyrgyzstán U23 | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | Thajsko U23 | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | Uzbekistán U23 | 3 | 7 | |
| 14 | ![]() | Libanon U23 | 3 | 7 | |
| 15 | ![]() | Spojené arabské emiráty U23 | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | Indie U23 | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | Turkmenistán U23 | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | Filipíny U23 | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | Jemen U23 | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | Kambodža U23 | 3 | 5 | |
| 21 | ![]() | Indonésie U23 | 3 | 4 | |
| 22 | ![]() | Omán U23 | 3 | 4 | |
| 23 | ![]() | Kuvajt U23 | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | Laos U23 | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | Bahrajn U23 | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | Malajsie U23 | 3 | 3 | |
| 27 | ![]() | Palestina U23 | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | Tádžikistán U23 | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | Bangladéš U23 | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | Východní Timor U23 | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | Afghánistán U23 | 3 | 3 | |
| 32 | ![]() | Hongkong U23 | 3 | 3 | |
| 33 | ![]() | Bhútán U23 | 3 | 3 | |
| 34 | ![]() | Myanmar U23 | 3 | 1 | |
| 35 | ![]() | Maledivy U23 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Saúdská Arábie U23 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Singapur U23 | 3 | 0 | |
| 38 | ![]() | Pákistán U23 | 3 | 0 | |
| 39 | ![]() | Nepál U23 | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | Čínský Tchaj-pej U23 | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | Macau U23 | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | Srí Lanka U23 | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | Mongolsko U23 | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | Guam U23 | 3 | 0 | |
| 45 | ![]() | Brunej U23 | 3 | 0 | |
| 46 | ![]() | Severní Mariánské ostrovy U23 | 3 | 0 |
StatistikyAustrálie U23 14 - 0 Severní Mariánské ostrovy U23
