
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zambie U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Jižní Afrika U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Namibie U20 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Angola U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Mosambik U20 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Malawi U20 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Seychely U20 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Eswatini U20 | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Komory U20 | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Botswana U20 | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | Mauricius U20 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Lesotho U20 | 3 | 0 |
StatistikyMosambik U20 5 - 0 Mauricius U20
Lesotho U20 0 - 5 Angola U20