| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Grecia | 8 | 14 | |
| 7 | ![]() | Ad Aserri | 10 | 14 | |
| 8 | ![]() | AD Rosario | 8 | 13 | |
| 9 | ![]() | Cariari Pococi | 10 | 13 | |
| 10 | ![]() | Guadalupe | 11 | 12 | |
| 11 | ![]() | AD Sarchi | 8 | 11 |






















| zápas | Consultants Desamparados 1:0 Ad Aserri, Září 26 | Ad Aserri 1:0 Santa Ana FC, Září 20 | CS Uruguay 0:1 Ad Aserri, Září 12 | Ad Aserri 1:1 Cariari Pococi, Září 6 | AD Carmelita 1:2 Ad Aserri, Srpen 28 | Ad Aserri 1:1 Pitbulls, Srpen 22 | Guadalupe 0:2 Ad Aserri, Srpen 15 | Santa Ana FC 1:0 Ad Aserri, Srpen 1 | Ad Aserri 2:2 Cariari Pococi, Duben 12 | Escorpiones 8:0 Ad Aserri, Duben 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledek | P | V | V | R | V | R | V | P | R | P |
| Více než 2.5 | · | · | · | |||||||
| Méně než 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Čisté konto | · | · | · | |||||||
| Bez gólu | · | · | · | |||||||
| Inkasovali | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Inkasovali dva | · | · |
| zápas | Guadalupe 2:2 Pitbulls, Září 27 | Guadalupe 0:3 Consultants Desamparados, Září 19 | Santa Ana FC 2:1 Guadalupe, Září 13 | Guadalupe 0:1 CS Uruguay, Září 6 | Cariari Pococi 3:3 Guadalupe, Srpen 29 | Guadalupe 0:1 AD Carmelita, Srpen 25 | Guadalupe 0:2 Ad Aserri, Srpen 15 | Pitbulls 2:2 Guadalupe, Srpen 11 | Consultants Desamparados 1:2 Guadalupe, Srpen 1 | Guadalupe 0:5 CS Cartagines, Duben 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledek | R | P | P | P | R | P | P | R | V | P |
| Více než 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Méně než 2.5 | · | · | · | |||||||
| Čisté konto | ||||||||||
| Bez gólu | · | · | · | · | · | |||||
| Inkasovali | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Inkasovali dva | · | · | · | · | · | · | · |
