
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | شعب حضرموت | 12 | 29 | |
| 2 | ![]() | تدامون حضرموت | 12 | 26 | |
| 3 | ![]() | السد | 12 | 22 | |
| 4 | ![]() | الأهلي صنعاء | 12 | 22 | |
| 5 | ![]() | الوحدة صنعاء | 11 | 21 | |
| 6 | ![]() | فحمان | 12 | 20 | |
| 7 | ![]() | اليرموك | 12 | 20 | |
| 8 | ![]() | المكلا | 12 | 19 | |
| 9 | ![]() | العروبة | 12 | 19 | |
| 10 | ![]() | اتحاد حضرموت | 12 | 10 | |
| 11 | ![]() | الاتحاد إب | 12 | 9 | |
| 12 | ![]() | الهلال الحديدة | 11 | 7 | |
| 13 | ![]() | سلام | 12 | 6 | |
| 14 | ![]() | البيضاء | 12 | 4 |
إحصائياتالأهلي صنعاء 4 - 0 الاتحاد إب
