
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بلغاريا | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | أروبا | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | بورتو ريكو | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | رواندا | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | أذربيجان | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | إندونيسيا | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | جزر العذراء الأمريكية | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | ليختنشتاين | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | جزر القمر | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | كازاخستان | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | كينيا | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | الكويت | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | ناميبيا | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | سيراليون | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | تانزانيا | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | إستونيا | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | ساموا الأمريكية | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | ماكاو | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | غرينادا | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | غوام | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | سانت كيتس ونيفيس | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | سانت لوسيا | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | جزر سليمان | 1 | 0 |
إحصائياتجزر سليمان 2 - 10 بلغاريا
