
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ليتوانيا W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | إستونيا W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | البوسنة والهرسك W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | ليختنشتاين W | 6 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | كوسوفو W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | كرواتيا W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | بلغاريا W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | جبل طارق W | 6 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | المجر W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | أذربيجان W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | مقدونيا الشمالية W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | أندورا W | 6 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | اليونان W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | جزر فارو W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | جورجيا W | 4 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | رومانيا W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | مولدوفا W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | قبرص W | 4 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | بيلاروسيا W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | كازاخستان W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | أرمينيا W | 4 | 1 |
إحصائياتالبوسنة والهرسك W 13 - 1 ليختنشتاين W
