
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | الدنمارك W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | إيطاليا W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | السويد W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | صربيا W | 6 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | فرنسا W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | هولندا W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | أيرلندا W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | بولندا W | 6 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | إسبانيا W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | إنجلترا W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | آيسلندا W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | أوكرانيا W | 6 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | ألمانيا W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | النرويج W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | النمسا W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | سلوفينيا W | 6 | 3 |
إحصائياتصربيا W 0 - 6 إيطاليا W
