
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | السويد W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | أيرلندا W | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | فنلندا W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | سلوفاكيا W | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | جورجيا W | 8 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | إسبانيا W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | اسكتلندا W | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | أوكرانيا W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | المجر W | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | جزر فارو W | 8 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | هولندا W | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | آيسلندا W | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | جمهورية التشيك W | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | بيلاروسيا W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | قبرص W | 8 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | إنجلترا W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | النمسا W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | أيرلندا الشمالية W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | لوكسمبورغ W | 10 | 9 | |
| 5 | ![]() | مقدونيا الشمالية W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | لاتفيا W | 10 | 3 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | الدنمارك W | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() | روسيا W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | البوسنة والهرسك W | 9 | 11 | |
| 4 | ![]() | الجبل الأسود W | 9 | 9 | |
| 5 | ![]() | مالطا W | 9 | 7 | |
| 6 | ![]() | أذربيجان W | 10 | 7 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | النرويج W | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | بلجيكا W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | بولندا W | 10 | 20 | |
| 4 | ![]() | ألبانيا W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | كوسوفو W | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | أرمينيا W | 10 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | إيطاليا W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | سويسرا W | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | رومانيا W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | كرواتيا W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | ليتوانيا W | 10 | 5 | |
| 6 | ![]() | مولدوفا W | 10 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | ألمانيا W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | البرتغال W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | صربيا W | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | تركيا W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | إسرائيل W | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | بلغاريا W | 10 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | فرنسا W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | ويلز W | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | سلوفينيا W | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | اليونان W | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | إستونيا W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | كازاخستان W | 10 | 0 |
إحصائياتإنجلترا W 20 - 0 لاتفيا W
