
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مصر U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | الجزائر U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | موريتانيا U20 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | النيجر U20 | 1 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | الإمارات العربية المتحدة U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | المغرب U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | طاجيكستان U20 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | جيبوتي U20 | 1 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | جزر القمر U20 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | العراق U20 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | لبنان U20 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | السنغال U20 | 0 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | السعودية U20 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | تونس U20 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | أوزبكستان U20 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | اليمن U20 | 0 | 0 |
إحصائياتالمغرب U20 5 - 0 الإمارات العربية المتحدة U20
جيبوتي U20 0 - 5 طاجيكستان U20
