
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | متروبوليتانوس | 12 | 31 | |
| 2 | ![]() | ديبورتيفو تاتشيرا | 13 | 27 | |
| 3 | ![]() | بويرتو كابيو | 12 | 22 | |
| 4 | ![]() | كارابوبو | 13 | 22 | |
| 5 | ![]() | بورتوغيزا | 12 | 18 | |
| 6 | ![]() | ديبورتيفو لا غوايرا | 13 | 17 | |
| 7 | ![]() | موناغاس | 12 | 17 | |
| 8 | ![]() | إستوديانتيس دي ميريدا | 12 | 16 | |
| 9 | ![]() | يونيفيرسيداد سنترال | 12 | 15 | |
| 10 | ![]() | كاراكاس | 12 | 14 | |
| 11 | ![]() | تروخيانوس | 13 | 14 | |
| 12 | ![]() | رايو زوليانو | 12 | 11 | |
| 13 | ![]() | أنزواتيغي | 13 | 8 | |
| 14 | ![]() | زامورا | 13 | 8 |
إحصائياتديبورتيفو لا غوايرا 6 - 1 زامورا
