
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | غوثام W | 30 | 61 | |
| 2 | ![]() | سان دييغو ويف W | 30 | 58 | |
| 3 | ![]() | واشنطن سبيريت W | 30 | 55 | |
| 4 | ![]() | كانساس سيتي W | 30 | 53 | |
| 5 | ![]() | أنجل سيتي W | 30 | 52 | |
| 6 | ![]() | بورتلاند ثورنز W | 30 | 50 | |
| 7 | ![]() | يوتا رويالز W | 30 | 47 | |
| 8 | ![]() | سياتل رين W | 30 | 47 | |
| 9 | ![]() | كارولاينا الشمالية W | 30 | 45 | |
| 10 | ![]() | دنفر ساميت W | 30 | 41 | |
| 11 | ![]() | أورلاندو برايد W | 30 | 36 | |
| 12 | ![]() | هيوستن داش W | 30 | 33 | |
| 13 | ![]() | بوسطن ليجاسي W | 30 | 33 | |
| 14 | ![]() | باي W | 30 | 27 | |
| 15 | ![]() | راسينج لويسفيل W | 30 | 24 | |
| 16 | ![]() | شيكاغو ريد ستارز W | 30 | 17 |
إحصائياتشيكاغو ريد ستارز W 0 - 6 كارولاينا الشمالية W