
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ناشفيل | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 - 21 | 32 | 57 |
| 2 | ![]() | إنتر ميامي | 26 | 12 | 10 | 4 | 63 - 48 | 15 | 46 |
| 3 | ![]() | نيو إنجلاند ريفوليوشن | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 - 33 | 12 | 46 |
| 4 | ![]() | شارلوت | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 - 37 | 10 | 43 |
| 5 | ![]() | شيكاغو فاير | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 - 38 | 7 | 39 |
| 6 | ![]() | فيلادلفيا يونيون | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 - 42 | 8 | 36 |
| 7 | ![]() | أورلاندو سيتي | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 - 60 | -14 | 34 |
| 8 | ![]() | سينسيناتي | 25 | 8 | 9 | 8 | 54 - 61 | -7 | 33 |
| 9 | ![]() | نيويورك ريد بولز | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 - 48 | -14 | 33 |
| 10 | ![]() | نيويورك سيتي | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 - 34 | 5 | 32 |
| 11 | ![]() | دي سي يونايتد | 25 | 6 | 11 | 8 | 31 - 39 | -8 | 29 |
| 12 | ![]() | تورونتو | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 - 49 | -10 | 29 |
| 13 | ![]() | كولومبوس كرو | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 - 42 | -5 | 26 |
| 14 | ![]() | أتلانتا يونايتد | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 - 43 | -13 | 26 |
| 15 | ![]() | مونتريال إمباكت | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 - 53 | -22 | 21 |
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
| 1 | ![]() | فانكوفر وايتكابس | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 - 23 | 33 | 49 |
| 2 | ![]() | سانت لويس | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 - 36 | 9 | 44 |
| 3 | ![]() | دالاس | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 - 42 | 7 | 44 |
| 4 | ![]() | هيوستن داينامو | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 - 30 | 4 | 44 |
| 5 | ![]() | سان خوسيه إرثكويكس | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 - 38 | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | لوس أنجلوس | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 - 29 | 14 | 41 |
| 7 | ![]() | كولورادو رابيدز | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 - 35 | 1 | 36 |
| 8 | ![]() | لوس أنجلوس غلاكسي | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 - 42 | -8 | 33 |
| 9 | ![]() | بورتلاند تيمبرز | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 - 48 | -1 | 32 |
| 10 | ![]() | سان دييغو | 26 | 8 | 7 | 11 | 44 - 44 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() | أوستن | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 - 44 | -12 | 30 |
| 12 | ![]() | ريال سولت ليك | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 - 42 | -5 | 29 |
| 13 | ![]() | سياتل ساوندرز | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 - 33 | -5 | 29 |
| 14 | ![]() | مينيسوتا يونايتد | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 - 46 | -7 | 29 |
| 15 | ![]() | سبورتنغ كي سي | 25 | 5 | 3 | 17 | 29 - 63 | -34 | 18 |
أفضل اللاعبين| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ليونيل أندريس ميسي إنتر ميامي | 20 الأهداف |
| 2 | ![]() بيتر موسى دالاس | 18 الأهداف |
| 3 | ![]() برايان وايت فانكوفر وايتكابس | 16 الأهداف |
| · | ![]() سام سريدج ناشفيل | 16 الأهداف |
| 4 | ![]() نيكولاس إزكييل فرنانديز ميركاو نيويورك سيتي | 15 الأهداف |
| 5 | ![]() دينيس بوانغا لوس أنجلوس | 14 الأهداف |
| الترتيب | اللاعب | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ليونيل أندريس ميسي إنتر ميامي | 11 التمريرات الحاسمة |
| 2 | ![]() أندرس دراير سان دييغو | 10 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() كريستيان إسبينوزا ناشفيل | 10 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() سون هيونغ مين لوس أنجلوس | 10 التمريرات الحاسمة |
| 3 | ![]() ألبرت روسناك سياتل ساوندرز | 9 التمريرات الحاسمة |
إحصائياتفانكوفر وايتكابس 6 - 0 مينيسوتا يونايتد
لوس أنجلوس 6 - 0 أورلاندو سيتي
بورتلاند تيمبرز 6 - 0 سبورتنغ كي سي
إنتر ميامي 7 - 1 مونتريال إمباكت
