
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | الإمارات | 10 | 19 | |
| 2 | ![]() | العربي القواين | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | فورتي فيرتوس | 8 | 16 | |
| 4 | ![]() | العروبة | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | دبا الفجيرة | 8 | 14 | |
| 6 | ![]() | الحمريّة | 9 | 14 | |
| 7 | ![]() | الثايد | 8 | 13 | |
| 8 | ![]() | الفجيرة | 9 | 13 | |
| 9 | ![]() | دبا الحصن | 8 | 12 | |
| 10 | ![]() | بالم سيتي | 8 | 12 | |
| 11 | ![]() | الجزيرة الحمراء | 8 | 9 | |
| 12 | ![]() | البطائح | 9 | 8 | |
| 13 | ![]() | جلف يونايتد | 8 | 8 | |
| 14 | ![]() | الاتفاق | 9 | 5 | |
| 15 | ![]() | دبي سيتي | 9 | 4 |
إحصائياتالفجيرة 6 - 0 الجزيرة الحمراء
جلف يونايتد 1 - 7 الإمارات
