
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | أولد رود جيتس | 17 | 47 | |
| 2 | ![]() | سانت بولز يونايتد | 17 | 34 | |
| 3 | ![]() | نيوتاون يونايتد | 18 | 34 | |
| 4 | ![]() | كاين | 18 | 34 | |
| 5 | ![]() | فيليدج سوبرستارز | 18 | 31 | |
| 6 | ![]() | سانت بيترز | 18 | 31 | |
| 7 | ![]() | كوناري | 18 | 16 | |
| 8 | ![]() | دييب باي | 18 | 11 | |
| 9 | ![]() | ساندي بوينت | 18 | 8 | |
| 10 | ![]() | باث يونايتد | 18 | 7 |
إحصائياتفيليدج سوبرستارز 8 - 0 دييب باي