
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | كولومبو | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | ساندرز | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | يو بي كانتري لايونز | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | سي هوكس | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | القوة الجوية | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | الجيش | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | ماليغاواتي يوث | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | نيو يونغز | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | SL نافي | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | سوليد | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | بلو ستار | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | ريناون | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | إس إل ريد ستار | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | جافا لين | 1 | 0 |
إحصائياتإس إل ريد ستار 2 - 6 كولومبو
