
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ليفانتي W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | أتليتيكو مدريد-2 W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | ألهاما W | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | أوساسونا W | 6 | 9 | |
| 5 | ![]() | إكستريمادورا W | 6 | 9 | |
| 6 | ![]() | ثاثيرينو W | 6 | 9 | |
| 7 | ![]() | أثلتيك-2 W | 6 | 9 | |
| 8 | ![]() | ريال يونيون W | 7 | 9 | |
| 9 | ![]() | فياريال W | 5 | 8 | |
| 10 | ![]() | ألباسيتي W | 5 | 6 | |
| 11 | ![]() | برشلونة-2 W | 6 | 5 | |
| 12 | ![]() | تينيريفي-2 W | 4 | 4 | |
| 13 | ![]() | ريال سوسيداد-2 W | 5 | 4 | |
| 14 | ![]() | ريال مدريد-2 W | 6 | 2 |
إحصائياتأثلتيك-2 W 0 - 6 أوساسونا W
