
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | كايزر تشيفز U23 | 7 | 19 | |
| 2 | ![]() | ماميلودي سانداونز U23 | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | سيكوكهوني يونايتد U23 | 6 | 13 | |
| 4 | ![]() | غولدن أروز U23 | 6 | 12 | |
| 5 | ![]() | أمازولو U23 | 7 | 11 | |
| 6 | ![]() | أورلاندو بايرتس U23 | 6 | 10 | |
| 7 | ![]() | سيويليلي U23 | 6 | 10 | |
| 8 | ![]() | تي إس جالاكسي U23 | 6 | 10 | |
| 9 | ![]() | ستيلينبوش U23 | 7 | 8 | |
| 10 | ![]() | بولوكواني سيتي U23 | 6 | 7 | |
| 11 | ![]() | ميلفورد U23 | 7 | 6 | |
| 12 | ![]() | ريتشاردز باي U23 | 6 | 6 | |
| 13 | ![]() | كروغر يونايتد U23 | 6 | 4 | |
| 14 | ![]() | مارومو جالانتس U23 | 6 | 4 | |
| 15 | ![]() | ماريتزبورغ يونايتد U23 | 6 | 4 | |
| 16 | ![]() | تشبا يونايتد U23 | 6 | 4 |
إحصائياتغولدن أروز U23 9 - 2 تشبا يونايتد U23
