
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ويلبرفورس سترايكرز | 5 | 11 | |
| 2 | ![]() | كامبوي إيغلز | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | واترلو | 4 | 8 | |
| 4 | ![]() | كالون | 4 | 8 | |
| 5 | ![]() | أولد إدواردينز | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | باي بوري واريورز | 5 | 7 | |
| 7 | ![]() | بهنتال | 4 | 5 | |
| 8 | ![]() | بورتس أوثورتي | 4 | 5 | |
| 9 | ![]() | ويسترن | 5 | 5 | |
| 10 | ![]() | بو رينجرز | 4 | 5 | |
| 11 | ![]() | أكاديمية ستار سبورت | 2 | 4 | |
| 12 | ![]() | إيست إند ليونز | 4 | 4 | |
| 13 | ![]() | دياموند ستارز | 4 | 2 | |
| 14 | ![]() | وسوم ستارز | 4 | 2 | |
| 15 | ![]() | نجوم بولوم | 4 | 1 | |
| 16 | ![]() | مايتي بلاكبول | 5 | 1 |
إحصائياتكامبوي إيغلز 3 - 0 مايتي بلاكبول
نجوم بولوم 1 - 4 ويلبرفورس سترايكرز
