
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ليت إنرجي | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 - 12 | 17 | 17 |
| 2 | ![]() | بروك بويز | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 12 | 5 | 16 |
| 3 | ![]() | يونيسون | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 24 | -15 | 3 |
| 4 | ![]() | فايت نايتس | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 19 | -16 | 0 |
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
| 1 | ![]() | 2Drots | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 - 11 | 14 | 22 |
| 2 | ![]() | أمكال | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 - 18 | 10 | 20 |
| 3 | ![]() | إف كيه أبسني | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 9 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() | إف كيه إيجريسي | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 18 | -10 | 3 |
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
| 1 | ![]() | سينديكات | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | 14 |
| 2 | ![]() | بانكا | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 11 | -1 | 8 |
| 3 | ![]() | إف كيه ماتش | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 13 | -7 | 5 |
| 4 | ![]() | برايم سكواد | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 14 | -9 | 3 |
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
| 1 | ![]() | إف كيه 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 - 14 | 21 | 26 |
| 2 | ![]() | إف كيه سكا روستوف | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 - 9 | 17 | 22 |
| 3 | ![]() | إف كيه فايب | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 23 | -15 | 6 |
| 4 | ![]() | الفريق الشعبي | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | -10 | 3 |
إحصائياتأمكال 8 - 0 يونيسون
