
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASU بولي تيميشوارا | 18 | 34 | |
| 2 | ![]() | مينيرول لوبيني | 18 | 32 | |
| 3 | ![]() | غيرودا | 18 | 31 | |
| 4 | ![]() | بروغرسول بيسيكا | 18 | 31 | |
| 5 | ![]() | بيتشيو نو | 18 | 30 | |
| 6 | ![]() | لوتوس بايلي فيليكس | 18 | 25 | |
| 7 | ![]() | فيتورول أراد | 18 | 20 | |
| 8 | ![]() | غلوريا لونكا تيوز تشيرمي | 18 | 19 | |
| 9 | ![]() | تيميشول ساج | 18 | 19 | |
| 10 | ![]() | أفانتول بيريام | 18 | 10 |
إحصائياتبيتشيو نو 10 - 0 أفانتول بيريام
