
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بيتشيو نو | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 - 11 | 7 | 44 |
| 2 | ![]() | لوتوس بايلي فيليكس | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 | 3 | 43 |
| 3 | ![]() | تيميشول ساج | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 11 | 5 | 37 |
| 4 | ![]() | فيتورول أراد | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 - 18 | -6 | 32 |
| 5 | ![]() | غلوريا لونكا تيوز تشيرمي | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 - 19 | 2 | 31 |
| 6 | ![]() | أفانتول بيريام | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 20 | -11 | 20 |
إحصائياتغلوريا لونكا تيوز تشيرمي 4 - 0 أفانتول بيريام
بيتشيو نو 5 - 1 فيتورول أراد
بيتشيو نو 5 - 1 تيميشول ساج
