
أفضل اللاعبين| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ![]() براين روشيز ليكشويش | 4 الأهداف |
| · | ![]() ماكس سفينسون بنافيل | 4 الأهداف |
| · | ![]() رودريغو بينهو AVS | 4 الأهداف |
| 2 | ![]() دافو بنافيل | 3 الأهداف |
| · | ![]() خوان مونيوز لايريا | 3 الأهداف |
| 3 | ![]() أندريه رودريغيش شافيش | 2 الأهداف |
| الترتيب | اللاعب | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|
| 1 | ![]() أليكس كاربونيل بنافيل | 3 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() كلاوديو أراوخو ليكشويش | 3 التمريرات الحاسمة |
| 2 | ![]() كاراكا تونديلا | 2 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() ماورو كوتو سبورتينغ | 2 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() ماكس سفينسون بنافيل | 2 التمريرات الحاسمة |
إحصائياتليكشويش 0 - 4 سبورتينغ-2
سبورتينغ-2 4 - 0 لوزيتانو لوروزا
باكوس دي فيريرا 1 - 5 لوزيتانو لوروزا
تورينسي 4 - 0 فيزيلا
أوليفيرينسي 1 - 5 فيلغيراس
