
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | أونيون كوميرسيو | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 - 5 | 11 | 29 |
| 2 | ![]() | كارلوس مانوتشي | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 - 12 | 7 | 27 |
| 3 | ![]() | Dep. يلاكوابامبا | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 - 10 | 10 | 25 |
| 4 | ![]() | مولينوس إل بيراتا | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 - 20 | 2 | 22 |
| 5 | ![]() | Univ. سان مارتن | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 17 | 3 | 18 |
| 6 | ![]() | ديبورتيفو أجروك. | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 - 12 | -1 | 18 |
| 7 | ![]() | يونيفرسيداد سيزار فاليخو | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 - 13 | -2 | 16 |
| 8 | ![]() | أكاديمية كانتولاو | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 - 30 | -14 | 11 |
| 9 | ![]() | سان ماركوس | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 17 | -16 | 0 |
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
| 1 | ![]() | تاكنا هيرويكا | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 - 13 | 9 | 29 |
| 2 | ![]() | كوميرسيانتس | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 - 15 | 9 | 26 |
| 3 | ![]() | مناس | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 - 12 | 13 | 25 |
| 4 | ![]() | سبورت هوانكايو-2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 - 13 | 9 | 25 |
| 5 | ![]() | أليانزا يونيفرسيداد | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 - 18 | 0 | 21 |
| 6 | ![]() | سانتوس | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 - 22 | -3 | 21 |
| 7 | ![]() | إنتي غاز أياكوتشو | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 - 21 | -2 | 19 |
| 8 | ![]() | CNI | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 - 21 | 4 | 17 |
| 9 | ![]() | ديبورتيفو بيناسيونال | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 - 49 | -39 | 10 |
إحصائياتCNI 9 - 0 ديبورتيفو بيناسيونال
