| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | أوستروفيتس | 32 | 43 | |
| 11 | ![]() | سمورغون | 32 | 39 | |
| 12 | ![]() | دينامو مينسك-2 | 31 | 38 | |
| 16 | ![]() | جوميل-2 | 32 | 24 | |
| 17 | ![]() | أوسيبوفيتشي | 31 | 23 | |
| 18 | ![]() | باتي-2 | 31 | 22 |






















| مباراة | ليدا 2:1 سمورغون, سبتمبر 25 | سمورغون 1:0 نيفا دولبيزنو, سبتمبر 19 | إس كيه إيه-1938 0:2 سمورغون, سبتمبر 12 | سمورغون 1:1 سلوتسك, سبتمبر 6 | دينامو مينسك-2 3:2 سمورغون, أغسطس 30 | سمورغون 0:1 أوستروفيتس, أغسطس 22 | سلونيم 0:2 سمورغون, أغسطس 16 | سمورغون 2:0 باتي-2, أغسطس 10 | يوني مينسك 2:0 سمورغون, أغسطس 5 | مولودتشنو 3:0 سمورغون, أغسطس 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة | خ | ف | ف | ت | خ | خ | ف | ف | خ | خ |
| أكثر من 2.5 | · | · | · | |||||||
| أقل من 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| شباك نظيفة | · | · | · | · | ||||||
| لم يسجل | · | · | · | |||||||
| استقبل | · | · | · | · | · | · | ||||
| استقبل هدفين | · | · | · | · |
| مباراة | أوسيبوفيتشي 3:3 بومبروم, سبتمبر 27 | مينسك-2 1:1 أوسيبوفيتشي, سبتمبر 19 | شاختيور سوليجورسك 2:1 أوسيبوفيتشي, سبتمبر 13 | أوسيبوفيتشي 1:2 ليدا, سبتمبر 5 | نيفا دولبيزنو 6:0 أوسيبوفيتشي, أغسطس 30 | أوسيبوفيتشي 1:0 إس كيه إيه-1938, أغسطس 22 | سلوتسك 0:0 أوسيبوفيتشي, أغسطس 15 | أوسيبوفيتشي 2:1 دينامو مينسك-2, أغسطس 9 | أوستروفيتس 2:0 أوسيبوفيتشي, أغسطس 5 | سلونيم 0:2 أوسيبوفيتشي, أغسطس 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة | ت | ت | خ | خ | خ | ف | ت | ف | خ | ف |
| أكثر من 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| أقل من 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| شباك نظيفة | · | · | · | |||||||
| لم يسجل | · | · | · | |||||||
| استقبل | · | · | · | · | · | · | · | |||
| استقبل هدفين | · | · | · | · | · |
