
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بليز W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | أروبا W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | بونير W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | جزر توركس وكايكوس W | 6 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | كوبا W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | سانت لوسيا W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | غوادلوب W | 4 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | جزر فيرجن الأمريكية W | 4 | 4 | |
| 2 | ![]() | الباهاماس W | 4 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | كوراساو W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | غرينادا W | 4 | 12 | |
| 3 | ![]() | أنغيلا W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | جزر كايمان W | 4 | 1 |
إحصائياتأروبا W 8 - 0 جزر توركس وكايكوس W
