| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PeKa | 14 | 34 | |
| 2 | ![]() | كولتسو | 14 | 30 | |
| 4 | ![]() | MiPK | 12 | 22 | |
| 5 | ![]() | KJP كوفولا | 13 | 22 | |
| 6 | ![]() | HAPK | 14 | 20 |






















| مباراة | MP-2 2:4 PeKa, سبتمبر 26 | PeKa 8:1 IPS إيدوستوس, سبتمبر 18 | HAPK 2:1 PeKa, سبتمبر 12 | PeKa 6:2 LAUTP, سبتمبر 2 | PeKa 6:0 STPS, أغسطس 29 | MiPK 1:2 PeKa, أغسطس 20 | PeKa 8:1 LAUTP-2, أغسطس 13 | كومو 2:3 PeKa, أغسطس 7 | PeKa 4:1 كولتسو, يوليو 30 | KJP كوفولا 2:0 PeKa, يوليو 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة | ف | ف | خ | ف | ف | ف | ف | ف | ف | خ |
| أكثر من 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| أقل من 2.5 | · | |||||||||
| شباك نظيفة | · | |||||||||
| لم يسجل | · | |||||||||
| استقبل | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| استقبل هدفين | · | · | · | · | · |
| مباراة | KJP كوفولا 4:1 STPS, سبتمبر 26 | KJP كوفولا 2:0 LAUTP-2, سبتمبر 12 | كومو 0:1 KJP كوفولا, سبتمبر 5 | KJP كوفولا 4:2 كولتسو, أغسطس 29 | KoPa 0:2 KJP كوفولا, أغسطس 21 | LAUTP 1:1 KJP كوفولا, أغسطس 12 | KJP كوفولا 3:0 MP-2, أغسطس 8 | IPS إيدوستوس 3:2 KJP كوفولا, يوليو 29 | KJP كوفولا 0:2 HAPK, يوليو 25 | KJP كوفولا 2:0 PeKa, يوليو 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة | ف | ف | ف | ف | ف | ت | ف | خ | خ | ف |
| أكثر من 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| أقل من 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| شباك نظيفة | · | · | · | · | · | |||||
| لم يسجل | · | |||||||||
| استقبل | · | · | · | · | · | |||||
| استقبل هدفين | · | · | · |
