
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | شيزوكا بونيتا W | 21 | 41 | |
| 2 | ![]() | NGU ناغويا W | 21 | 39 | |
| 3 | ![]() | أوركا كاموغاوا W | 21 | 39 | |
| 4 | ![]() | إيغا كونويتشي W | 21 | 36 | |
| 5 | ![]() | ميازاكي W | 21 | 35 | |
| 6 | ![]() | أوكاياما يونوجو W | 21 | 32 | |
| 7 | ![]() | يونوغو بيل W | 21 | 28 | |
| 8 | ![]() | سيتاغايا سفيدا W | 21 | 26 | |
| 9 | ![]() | إهيما W | 21 | 26 | |
| 10 | ![]() | هاريما ألبايون W | 21 | 20 | |
| 11 | ![]() | نيتايداي W | 21 | 16 | |
| 12 | ![]() | فوندز I. W | 21 | 12 |
إحصائياتشيزوكا بونيتا W 9 - 0 نيتايداي W
