
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | تيجيفاخارو ميازاكي | 18 | 47 | |
| 2 | ![]() | فيغالتا سنداي | 18 | 43 | |
| 3 | ![]() | كاتالر توياما | 18 | 38 | |
| 4 | ![]() | بلوبليتز أكيتا | 18 | 35 | |
| 5 | ![]() | ألبيركس نيغاتا | 18 | 35 | |
| 6 | ![]() | كاغوشيما يونايتد | 18 | 33 | |
| 7 | ![]() | فينتفوريت كوفو | 17 | 33 | |
| 8 | ![]() | توكيشيما فورتيس | 18 | 32 | |
| 9 | ![]() | ساغان توسو | 18 | 32 | |
| 10 | ![]() | شونان بيلمار | 18 | 31 | |
| 11 | ![]() | كونسادول سابورو | 18 | 31 | |
| 12 | ![]() | إواكي | 18 | 31 | |
| 13 | ![]() | أوميا أرديجا | 18 | 30 | |
| 14 | ![]() | كوتشي يونايتد | 18 | 30 | |
| 15 | ![]() | فوجييدا MYFC | 18 | 30 | |
| 16 | ![]() | يوكوهاما | 18 | 29 | |
| 17 | ![]() | رينوفا ياماغوتشي | 18 | 29 | |
| 18 | ![]() | إهيمه | 18 | 28 | |
| 19 | ![]() | ساجاميهاارا | 18 | 28 | |
| 20 | ![]() | رواسو كوماموتو | 18 | 27 | |
| 21 | ![]() | غايناري توتوري | 18 | 27 | |
| 22 | ![]() | غيفو | 17 | 27 | |
| 23 | ![]() | زفيغين كانازاوا | 18 | 27 | |
| 24 | ![]() | ماتسوموتو ياماغا | 18 | 26 | |
| 25 | ![]() | جوبيلو إيواتا | 18 | 25 | |
| 26 | ![]() | ثيسبا كوساتسو | 18 | 23 | |
| 27 | ![]() | أويتا ترينيتا | 18 | 22 | |
| 28 | ![]() | مونتيديو ياماغاتا | 18 | 22 | |
| 29 | ![]() | نارا كلوب | 18 | 21 | |
| 30 | ![]() | رايلاك شيغا | 18 | 21 | |
| 31 | ![]() | توشيغي سيتي | 18 | 21 | |
| 32 | ![]() | أوساكا | 18 | 20 | |
| 33 | ![]() | إيماباري | 18 | 20 | |
| 34 | ![]() | كاماتاماره سانوكي | 18 | 19 | |
| 35 | ![]() | فانراور هاتشينويه | 17 | 18 | |
| 36 | ![]() | فوكوشيما يونايتد | 18 | 18 | |
| 37 | ![]() | توتشيجي | 17 | 17 | |
| 38 | ![]() | ريوكيو | 18 | 17 | |
| 39 | ![]() | بارسيرو ناغانو | 18 | 16 | |
| 40 | ![]() | جيرافانز كيتاكيوشو | 18 | 15 |
إحصائياتتوشيغي سيتي 5 - 0 فانراور هاتشينويه
يوكوهاما 5 - 0 ألبيركس نيغاتا
إواكي 5 - 0 فينتفوريت كوفو
