
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ووترهاوس | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | ترو-جوس | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | راسينغ يونايتد | 8 | 16 | |
| 4 | ![]() | مونتيغو باي يونايتد | 8 | 15 | |
| 5 | ![]() | تيفولي غاردنز | 8 | 12 | |
| 6 | ![]() | كافاليير | 7 | 10 | |
| 7 | ![]() | ماونت بليزانت أكاديمي | 6 | 10 | |
| 8 | ![]() | أرنيت غاردنز | 7 | 9 | |
| 9 | ![]() | تشابلتون | 8 | 9 | |
| 10 | ![]() | بورتمور يونايتد | 5 | 7 | |
| 11 | ![]() | دونبيهولدن | 8 | 6 | |
| 12 | ![]() | مولينز يونايتد | 8 | 6 | |
| 13 | ![]() | شاطئ الكنز | 7 | 5 | |
| 14 | ![]() | همبل ليونز | 8 | 2 |
إحصائياتمولينز يونايتد 0 - 6 راسينغ يونايتد
تشابلتون 0 - 6 ووترهاوس
