
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | لاتسيو W | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 - 31 | 21 | 41 |
| 2 | ![]() | كومو 2000 W | 26 | 12 | 2 | 12 | 39 - 43 | -4 | 38 |
| 3 | ![]() | ساسولو W | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 - 49 | -4 | 34 |
| 4 | ![]() | نابولي W | 26 | 3 | 5 | 18 | 15 - 50 | -35 | 14 |
| 5 | ![]() | سامبدوريا W | 26 | 1 | 7 | 18 | 16 - 62 | -46 | 10 |
إحصائياتلاتسيو W 5 - 0 ساسولو W
