
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مكابي بيتاح تكفا | 37 | 18 | 13 | 6 | 77 - 42 | 35 | 67 |
| 2 | ![]() | هبوعيل رمات غان | 37 | 18 | 10 | 9 | 59 - 41 | 18 | 64 |
| 3 | ![]() | مكابي هرتسيليا | 37 | 17 | 11 | 9 | 55 - 44 | 11 | 62 |
| 4 | ![]() | بني يهودا | 37 | 15 | 12 | 10 | 46 - 44 | 2 | 57 |
| 5 | ![]() | هبوعيل كفر شاليم | 37 | 16 | 8 | 13 | 67 - 63 | 4 | 56 |
| 6 | ![]() | كيريات يام | 37 | 15 | 9 | 13 | 48 - 43 | 5 | 50 |
| 7 | ![]() | هبوعيل كفار صبا | 37 | 13 | 11 | 13 | 52 - 50 | 2 | 50 |
| 8 | ![]() | هبوعيل ريشون لتسيون | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 - 54 | -4 | 49 |
إحصائياتهبوعيل ريشون لتسيون 0 - 5 هبوعيل كفار صبا
