
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | إيه إس إيه تل أبيب W | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 | 11 |
| 2 | ![]() | هبوعيل بيتاح تكفا W | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 13 | -3 | 11 |
| 3 | ![]() | هبوعيل تل أبيب W | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 8 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | هبوعيل بئر السبع W | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 - 18 | -4 | 4 |
| 5 | ![]() | هابوئيل رعنانا W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 |
| 6 | ![]() | بانثرز W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | مكابي هديرا W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 | -3 | 3 |
| 8 | ![]() | إيروني رامات هشارون W | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 | 0 |
إحصائياتمكابي هديرا W 0 - 5 هابوئيل رعنانا W
