
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ديوا يونايتد | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | رانز تشيليغون | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | بيرسيس سولو | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 |
| 4 | ![]() | PSIM يوجياكارتا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 1 | 5 |
| 5 | ![]() | سريويجايا باليمبانغ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 |
| 6 | ![]() | سولوت يونايتد | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 3 |
| 7 | ![]() | PSMS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | -2 | 1 |
| 8 | ![]() | بيرسيبا باليكبابان | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 |
إحصائياتبيرسيس سولو 2 - 0 سريويجايا باليمبانغ
بيرسيس سولو 2 - 0 بيرسيبا باليكبابان
