
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ريال إسبانيا | 20 | 11 | 7 | 2 | 37 - 25 | 12 | 40 |
| 2 | ![]() | موتاغوا | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 - 17 | 19 | 39 |
| 3 | ![]() | أوليمبيا | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 - 17 | 18 | 38 |
| 4 | ![]() | أولانتشانو | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 - 16 | 12 | 32 |
| 5 | ![]() | ماراثون | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 - 19 | 4 | 27 |
| 6 | ![]() | جينيسيس | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 - 28 | -8 | 23 |
| 7 | ![]() | أتليتيك تشولومّا | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 - 32 | -9 | 23 |
| 8 | ![]() | بلاتنسي | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 - 29 | -3 | 21 |
| 9 | ![]() | UPNFM | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 - 30 | -7 | 21 |
| 10 | ![]() | جوتيكالبا | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 - 41 | -23 | 18 |
| 11 | ![]() | فيكتوريا | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 - 40 | -15 | 16 |
| 12 | ![]() | ريال سوسيداد | 18 | 1 | 9 | 8 | 11 - 26 | -15 | 12 |
إحصائياتماراثون 7 - 0 جوتيكالبا
