
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | آريس بيتروبوليس | 27 | 19 | 6 | 2 | 44 - 14 | 30 | 63 |
| 2 | ![]() | نيا ارتاكي | 27 | 16 | 8 | 3 | 32 - 12 | 20 | 56 |
| 3 | ![]() | AO كاريستو | 27 | 12 | 9 | 6 | 29 - 17 | 12 | 45 |
| 4 | ![]() | دياجوراس | 27 | 11 | 9 | 7 | 34 - 23 | 11 | 42 |
| 5 | ![]() | إثنيكوس أستيراس | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 - 31 | 6 | 36 |
| 6 | ![]() | أفانتو | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 - 38 | -6 | 33 |
إحصائياتإثنيكوس أستيراس 4 - 1 دياجوراس
